ယနေ့ (13) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Rucker San Vendemiano | 1.85+4.50Pielle Livorno | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-5.50Rucker San Vendemiano | 1.75+5.50Pielle Livorno | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50Rucker San Vendemiano | 2.01+3.50Pielle Livorno | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50Latina Basket | 1.85+9.50Fiorenzuola Bees | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-10.50Latina Basket | 1.80+10.50Fiorenzuola Bees | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50Gema Montecatini | 2.01-1.50Basket Mestre | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Rucker San Vendemiano | Pielle Livorno | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-7.50Latina Basket | 1.75+7.50Fiorenzuola Bees | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50Gema Montecatini | 1.85-3.50Basket Mestre | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+4.50Gema Montecatini | 2.01-4.50Basket Mestre | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Famila Basket Schio (w) | 1.85+4.50ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ (w) | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50Famila Basket Schio (w) | 2.01+3.50ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် UEB Cividale -vs- Pallacanestro Forli | ||
---|---|---|
2.01153.50ဂိုးပေါ်် | 1.70153.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် UEB Cividale -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် UEB Cividale -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.80151.50ဂိုးပေါ်် | 1.90151.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
1.70158.50ဂိုးပေါ်် | 2.01158.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
1.95160.50ဂိုးပေါ်် | 1.75160.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
---|---|---|
1.95153.50ဂိုးပေါ်် | 1.75153.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
1.70151.50ဂိုးပေါ်် | 2.01151.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.80147.50ဂိုးပေါ်် | 1.90147.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gema Montecatini -vs- Basket Mestre | ||
1.70155.50ဂိုးပေါ်် | 2.01155.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gema Montecatini -vs- Basket Mestre | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gema Montecatini -vs- Basket Mestre | ||
1.90157.50ဂိုးပေါ်် | 1.80157.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famila Basket Schio (w) -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.85132.50ဂိုးပေါ်် | 1.85132.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famila Basket Schio (w) -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ (w) | ||
1.75131.50ဂိုးပေါ်် | 1.95131.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famila Basket Schio (w) -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ (w) | ||
2.01133.50ဂိုးပေါ်် | 1.70133.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် UEB Cividale -vs- Pallacanestro Forli | ||
---|---|---|
1.7572.50ဂိုးပေါ်် | 1.9572.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
1.7578.50ဂိုးပေါ်် | 1.9578.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gema Montecatini -vs- Basket Mestre | ||
1.7080.50ဂိုးပေါ်် | 2.0180.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gema Montecatini -vs- Basket Mestre | ||
1.8581.50ဂိုးပေါ်် | 1.8581.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famila Basket Schio (w) -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.8566.50ဂိုးပေါ်် | 1.8566.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famila Basket Schio (w) -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ (w) | ||
1.7565.50ဂိုးပေါ်် | 1.9565.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် UEB Cividale -vs- Pallacanestro Forli | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gema Montecatini -vs- Basket Mestre | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famila Basket Schio (w) -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.75မ | 1.95စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် UEB Cividale -vs- Pallacanestro Forli | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gema Montecatini -vs- Basket Mestre | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famila Basket Schio (w) -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.75မ | 1.95စုံ | 20 |
May 14 03:00 | 1.31Libertas Livorno 1947 | 3.12Vigevano 1955 | 27 |
May 14 03:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
---|---|---|
1.90161.50ဂိုးပေါ်် | 1.82161.50ဂိုးအောက် | 27 |
May 14 03:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
1.80160.50ဂိုးပေါ်် | 1.92160.50ဂိုးအောက် | 27 |
May 14 03:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
1.84161.00ဂိုးပေါ်် | 1.88161.00ဂိုးအောက် | 27 |
May 14 03:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
1.96162.00ဂိုးပေါ်် | 1.77162.00ဂိုးအောက် | 27 |
May 14 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Jesi Basket Academy | ||
---|---|---|
1.94145.50ဂိုးပေါ်် | 1.78145.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 14 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.83144.50ဂိုးပေါ်် | 1.89144.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 14 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.78144.00ဂိုးပေါ်် | 1.94144.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 14 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.89145.00ဂိုးပေါ်် | 1.83145.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 14 02:45 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.78159.50ဂိုးပေါ်် | 1.94159.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 14 02:45 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.88160.50ဂိုးပေါ်် | 1.84160.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 14 02:45 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.93161.00ဂိုးပေါ်် | 1.79161.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 14 02:45 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.82160.00ဂိုးပေါ်် | 1.90160.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 14 03:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.93153.50ဂိုးပေါ်် | 1.79153.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 14 03:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.83152.50ဂိုးပေါ်် | 1.89152.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 14 03:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.88153.00ဂိုးပေါ်် | 1.84153.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 14 03:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.77152.00ဂိုးပေါ်် | 1.96152.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 14 03:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.98154.00ဂိုးပေါ်် | 1.75154.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 14 03:00 Basket Golfo Piombino -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.87151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 23 |
May 14 03:00 Basket Golfo Piombino -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.77150.50ဂိုးပေါ်် | 1.96150.50ဂိုးအောက် | 23 |
May 14 03:00 Basket Golfo Piombino -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.92152.00ဂိုးပေါ်် | 1.80152.00ဂိုးအောက် | 23 |
May 14 03:00 Basket Golfo Piombino -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.81151.00ဂိုးပေါ်် | 1.91151.00ဂိုးအောက် | 23 |
May 14 03:00 Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.86155.50ဂိုးပေါ်် | 1.86155.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 14 03:00 Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.97156.50ဂိုးပေါ်် | 1.76156.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 14 03:00 Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.76154.50ဂိုးပေါ်် | 1.97154.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 14 03:00 Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.81155.00ဂိုးပေါ်် | 1.91155.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 14 03:00 Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.91156.00ဂိုးပေါ်် | 1.81156.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 14 03:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.76148.50ဂိုးပေါ်် | 1.97148.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 14 03:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.87149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 14 03:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.91150.00ဂိုးပေါ်် | 1.81150.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 14 03:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.81149.00ဂိုးပေါ်် | 1.91149.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 14 03:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
---|---|---|
1.8280.50ဂိုးပေါ်် | 1.9080.50ဂိုးအောက် | 27 |
May 14 03:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
1.9081.00ဂိုးပေါ်် | 1.8281.00ဂိုးအောက် | 27 |
May 14 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Jesi Basket Academy | ||
---|---|---|
1.8872.00ဂိုးပေါ်် | 1.8472.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 14 02:45 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.9080.50ဂိုးပေါ်် | 1.8280.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 14 03:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.8876.00ဂိုးပေါ်် | 1.8476.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 14 03:00 Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.8477.00ဂိုးပေါ်် | 1.8877.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 14 03:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.8373.50ဂိုးပေါ်် | 1.8973.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 14 03:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
May 14 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Jesi Basket Academy | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
May 14 02:45 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
May 14 03:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 14 03:00 Basket Golfo Piombino -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
May 14 03:00 Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 14 03:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။