ယနေ့ (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Kolossos Rhodes BC | ||
---|---|---|
1.81174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Kolossos Rhodes BC | ||
1.96175.50ဂိုးပေါ်် | 1.70175.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် PAOK Thessaloniki BC -vs- AEK အေသင် BC | ||
1.76164.50ဂိုးပေါ်် | 1.90164.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maroussi BC -vs- Lavrio BC | ||
1.83177.50ဂိုးပေါ်် | 1.83177.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် HANTH BC -vs- Ikaroi Trikalon | ||
---|---|---|
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် GS Eleftheroupoli BC -vs- GS Ermis Sximatariou BC | ||
1.85137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Kolossos Rhodes BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် PAOK Thessaloniki BC -vs- AEK အေသင် BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maroussi BC -vs- Lavrio BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် HANTH BC -vs- Ikaroi Trikalon | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် GS Eleftheroupoli BC -vs- GS Ermis Sximatariou BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Kolossos Rhodes BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် PAOK Thessaloniki BC -vs- AEK အေသင် BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maroussi BC -vs- Lavrio BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် HANTH BC -vs- Ikaroi Trikalon | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် GS Eleftheroupoli BC -vs- GS Ermis Sximatariou BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
Apr 13 01:15 | 1.55AS Karditsas BC | 2.33Promitheas Patras BC | 37 |
Apr 13 01:15 | 1.85-3.00AS Karditsas BC | 1.95+3.00Promitheas Patras BC | 37 | |
Apr 13 01:15 | 1.93-3.50AS Karditsas BC | 1.87+3.50Promitheas Patras BC | 37 |
Apr 13 01:15 | 1.90-1.50AS Karditsas BC | 1.90+1.50Promitheas Patras BC | 37 |
Apr 13 01:15 AS Karditsas BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
---|---|---|
1.88157.00ဂိုးပေါ်် | 1.88157.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 01:15 AS Karditsas BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.95157.50ဂိုးပေါ်် | 1.81157.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 01:15 AS Karditsas BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
---|---|---|
1.8877.50ဂိုးပေါ်် | 1.8877.50ဂိုးအောက် | 37 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။