Hôm Nay (31) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (0) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Thứ Sáu 4/25 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/19 22:00 Reggiana Reggio Emilia -và- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.83163.50Tài | 1.93163.50Xỉu | 37 |
4/19 22:00 Reggiana Reggio Emilia -và- Napoli Basket | ||
1.90164.00Tài | 1.86164.00Xỉu | 37 |
4/19 23:59 Pallacanestro Varese -và- Dinamo Sassari | ||
1.88172.00Tài | 1.88172.00Xỉu | 37 |
4/19 23:59 Pallacanestro Varese -và- Dinamo Sassari | ||
1.95172.50Tài | 1.81172.50Xỉu | 37 |
4/20 01:15 Universo Treviso Basket -và- Derthona Basket Tortona | ||
1.81168.00Tài | 1.95168.00Xỉu | 37 |
4/20 01:15 Universo Treviso Basket -và- Derthona Basket Tortona | ||
1.88168.50Tài | 1.88168.50Xỉu | 37 |
4/20 01:30 Pistoia Basket 2000 -và- Virtus Bologna | ||
1.85163.50Tài | 1.91163.50Xỉu | 27 |
4/20 01:30 Pistoia Basket 2000 -và- Virtus Bologna | ||
1.91164.00Tài | 1.85164.00Xỉu | 27 |
4/20 02:00 Pallacanestro Trieste -và- Aquila Basket Trentino | ||
1.83168.50Tài | 1.93168.50Xỉu | 37 |
4/20 02:00 Pallacanestro Trieste -và- Aquila Basket Trentino | ||
1.90169.00Tài | 1.86169.00Xỉu | 37 |
4/20 02:30 Trapani Shark -và- Reyer Venezia | ||
1.83174.50Tài | 1.93174.50Xỉu | 37 |
4/20 02:30 Trapani Shark -và- Reyer Venezia | ||
1.91175.00Tài | 1.85175.00Xỉu | 37 |
4/20 02:45 Pallacanestro Brescia -và- Scafati Basket | ||
1.81175.50Tài | 1.95175.50Xỉu | 37 |
4/20 02:45 Pallacanestro Brescia -và- Scafati Basket | ||
1.86176.00Tài | 1.90176.00Xỉu | 37 |
4/20 02:00 UEB Cividale -và- Benedetto XIV Cento | ||
---|---|---|
1.98157.50Tài | 1.75157.50Xỉu | 34 |
4/20 02:00 UEB Cividale -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.82156.00Tài | 1.90156.00Xỉu | 34 |
4/20 02:00 UEB Cividale -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.74155.00Tài | 1.99155.00Xỉu | 34 |
4/20 02:00 UEB Cividale -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.88156.50Tài | 1.84156.50Xỉu | 34 |
4/20 02:00 UEB Cividale -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.93157.00Tài | 1.79157.00Xỉu | 34 |
4/20 02:00 UEB Cividale -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.78155.50Tài | 1.94155.50Xỉu | 34 |
4/20 02:00 UEB Cividale -và- Benedetto XIV Cento | ||
2.03158.00Tài | 1.71158.00Xỉu | 34 |
4/20 **:** Pallacanestro Forli -và- New Basket Brindisi | ||
1.87153.50Tài | 1.85153.50Xỉu | 36 |
4/20 **:** Pallacanestro Forli -và- New Basket Brindisi | ||
1.92154.00Tài | 1.80154.00Xỉu | 36 |
4/20 **:** Pallacanestro Forli -và- New Basket Brindisi | ||
1.77152.50Tài | 1.96152.50Xỉu | 36 |
4/20 **:** Pallacanestro Forli -và- New Basket Brindisi | ||
1.82153.00Tài | 1.90153.00Xỉu | 36 |
4/20 **:** Pallacanestro Forli -và- New Basket Brindisi | ||
1.98154.50Tài | 1.75154.50Xỉu | 36 |
4/20 **:** Pallacanestro Forli -và- New Basket Brindisi | ||
1.73152.00Tài | 2.00152.00Xỉu | 36 |
4/20 **:** Pallacanestro Forli -và- New Basket Brindisi | ||
2.03155.00Tài | 1.71155.00Xỉu | 36 |
4/20 **:** Basket Torino -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.86161.00Tài | 1.86161.00Xỉu | 38 |
4/20 **:** Basket Torino -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.77160.00Tài | 1.96160.00Xỉu | 38 |
4/20 **:** Basket Torino -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.91161.50Tài | 1.81161.50Xỉu | 38 |
4/20 **:** Basket Torino -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.81160.50Tài | 1.91160.50Xỉu | 38 |
4/20 **:** Basket Torino -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.72159.50Tài | 2.02159.50Xỉu | 38 |
4/20 **:** Basket Torino -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.97162.00Tài | 1.76162.00Xỉu | 38 |
4/20 **:** Basket Torino -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
2.02162.50Tài | 1.72162.50Xỉu | 38 |
4/20 **:** Del Fes Avellino -và- Pallacanestro Cantu | ||
1.86159.00Tài | 1.86159.00Xỉu | 33 |
4/20 **:** Del Fes Avellino -và- Pallacanestro Cantu | ||
1.76158.00Tài | 1.97158.00Xỉu | 33 |
4/20 **:** Del Fes Avellino -và- Pallacanestro Cantu | ||
1.91159.50Tài | 1.81159.50Xỉu | 33 |
4/20 **:** Del Fes Avellino -và- Pallacanestro Cantu | ||
1.81158.50Tài | 1.91158.50Xỉu | 33 |
4/20 **:** Del Fes Avellino -và- Pallacanestro Cantu | ||
2.02160.50Tài | 1.72160.50Xỉu | 33 |
4/20 **:** Del Fes Avellino -và- Pallacanestro Cantu | ||
1.96160.00Tài | 1.77160.00Xỉu | 33 |
4/20 **:** Del Fes Avellino -và- Pallacanestro Cantu | ||
1.72157.50Tài | 2.02157.50Xỉu | 33 |
4/20 **:** Real Sebastiani Rieti -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.81159.50Tài | 1.91159.50Xỉu | 37 |
4/20 **:** Real Sebastiani Rieti -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.87160.00Tài | 1.85160.00Xỉu | 37 |
4/20 **:** Real Sebastiani Rieti -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.77159.00Tài | 1.96159.00Xỉu | 37 |
4/20 **:** Real Sebastiani Rieti -và- JuVi Cremona Basket | ||
2.02161.50Tài | 1.72161.50Xỉu | 37 |
4/20 **:** Real Sebastiani Rieti -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.92160.50Tài | 1.80160.50Xỉu | 37 |
4/20 **:** Real Sebastiani Rieti -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.97161.00Tài | 1.76161.00Xỉu | 37 |
4/20 **:** Real Sebastiani Rieti -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.72158.50Tài | 2.02158.50Xỉu | 37 |
4/20 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- APU Udine | ||
1.86164.50Tài | 1.86164.50Xỉu | 33 |
4/20 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- APU Udine | ||
1.72163.00Tài | 2.02163.00Xỉu | 33 |
4/20 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- APU Udine | ||
2.02166.00Tài | 1.72166.00Xỉu | 33 |
4/20 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- APU Udine | ||
1.97165.50Tài | 1.76165.50Xỉu | 33 |
4/20 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- APU Udine | ||
1.81164.00Tài | 1.91164.00Xỉu | 33 |
4/20 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- APU Udine | ||
1.76163.50Tài | 1.97163.50Xỉu | 33 |
4/20 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- APU Udine | ||
1.91165.00Tài | 1.81165.00Xỉu | 33 |
4/20 **:** Nardo Basket -và- Orzinuovi Basket | ||
1.87159.50Tài | 1.85159.50Xỉu | 35 |
4/20 **:** Nardo Basket -và- Orzinuovi Basket | ||
1.77158.50Tài | 1.96158.50Xỉu | 35 |
4/20 **:** Nardo Basket -và- Orzinuovi Basket | ||
1.92160.00Tài | 1.80160.00Xỉu | 35 |
4/20 **:** Nardo Basket -và- Orzinuovi Basket | ||
1.97160.50Tài | 1.76160.50Xỉu | 35 |
4/20 **:** Nardo Basket -và- Orzinuovi Basket | ||
2.02161.00Tài | 1.72161.00Xỉu | 35 |
4/20 **:** Nardo Basket -và- Orzinuovi Basket | ||
1.73158.00Tài | 2.00158.00Xỉu | 35 |
4/20 **:** Nardo Basket -và- Orzinuovi Basket | ||
1.81159.00Tài | 1.91159.00Xỉu | 35 |
4/20 02:30 Urania Milano -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.85154.00Tài | 1.87154.00Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Urania Milano -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.80153.50Tài | 1.92153.50Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Urania Milano -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.96155.00Tài | 1.77155.00Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Urania Milano -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.76153.00Tài | 1.97153.00Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Urania Milano -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.72152.50Tài | 2.02152.50Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Urania Milano -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.91154.50Tài | 1.81154.50Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Urania Milano -và- Libertas Livorno 1947 | ||
2.00155.50Tài | 1.73155.50Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Vigevano 1955 -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.88154.00Tài | 1.84154.00Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Vigevano 1955 -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.99155.00Tài | 1.74155.00Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Vigevano 1955 -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.79153.00Tài | 1.93153.00Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Vigevano 1955 -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.75152.50Tài | 1.98152.50Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Vigevano 1955 -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.71152.00Tài | 2.03152.00Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Vigevano 1955 -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.93154.50Tài | 1.79154.50Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Vigevano 1955 -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.84153.50Tài | 1.88153.50Xỉu | 36 |
4/20 **:** Pallacanestro Vicenza -và- Legnano Knights | ||
---|---|---|
1.85148.00Tài | 1.87148.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Pallacanestro Vicenza -và- Legnano Knights | ||
2.02149.50Tài | 1.72149.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Pallacanestro Vicenza -và- Legnano Knights | ||
1.71146.50Tài | 2.03146.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Pallacanestro Vicenza -và- Legnano Knights | ||
1.75147.00Tài | 1.98147.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Pallacanestro Vicenza -và- Legnano Knights | ||
1.79147.50Tài | 1.93147.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Pallacanestro Vicenza -và- Legnano Knights | ||
1.90148.50Tài | 1.82148.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Pallacanestro Vicenza -và- Legnano Knights | ||
1.96149.00Tài | 1.77149.00Xỉu | 23 |
4/20 02:30 Jesi Basket Academy -và- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.74145.00Tài | 1.99145.00Xỉu | 22 |
4/20 02:30 Jesi Basket Academy -và- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.78145.50Tài | 1.94145.50Xỉu | 22 |
4/20 02:30 Jesi Basket Academy -và- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.88146.50Tài | 1.84146.50Xỉu | 22 |
4/20 02:30 Jesi Basket Academy -và- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.83146.00Tài | 1.89146.00Xỉu | 22 |
4/20 02:30 Jesi Basket Academy -và- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.99147.50Tài | 1.74147.50Xỉu | 22 |
4/20 02:30 Jesi Basket Academy -và- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.94147.00Tài | 1.78147.00Xỉu | 22 |
4/20 02:00 Basket Ravenna -và- Power Basket Salerno | ||
1.77152.50Tài | 1.96152.50Xỉu | 24 |
4/20 02:00 Basket Ravenna -và- Power Basket Salerno | ||
1.87153.50Tài | 1.85153.50Xỉu | 24 |
4/20 02:00 Basket Ravenna -và- Power Basket Salerno | ||
1.73152.00Tài | 2.00152.00Xỉu | 24 |
4/20 02:00 Basket Ravenna -và- Power Basket Salerno | ||
1.92154.00Tài | 1.80154.00Xỉu | 24 |
4/20 02:00 Basket Ravenna -và- Power Basket Salerno | ||
1.98154.50Tài | 1.75154.50Xỉu | 24 |
4/20 02:00 Basket Ravenna -và- Power Basket Salerno | ||
2.03155.00Tài | 1.71155.00Xỉu | 24 |
4/20 02:00 Basket Ravenna -và- Power Basket Salerno | ||
1.82153.00Tài | 1.90153.00Xỉu | 24 |
4/20 **:** Basket Golfo Piombino -và- Herons Montecatini | ||
1.75147.50Tài | 1.98147.50Xỉu | 22 |
4/20 **:** Basket Golfo Piombino -và- Herons Montecatini | ||
1.79148.00Tài | 1.93148.00Xỉu | 22 |
4/20 **:** Basket Golfo Piombino -và- Herons Montecatini | ||
2.00150.00Tài | 1.73150.00Xỉu | 22 |
4/20 **:** Basket Golfo Piombino -và- Herons Montecatini | ||
1.85148.50Tài | 1.87148.50Xỉu | 22 |
4/20 **:** Basket Golfo Piombino -và- Herons Montecatini | ||
1.96149.50Tài | 1.77149.50Xỉu | 22 |
4/20 **:** Basket Golfo Piombino -và- Herons Montecatini | ||
1.90149.00Tài | 1.82149.00Xỉu | 22 |
4/20 02:30 Pallacanestro Ruvo di Puglia -và- PSA Sant Antimo | ||
1.88154.50Tài | 1.84154.50Xỉu | 22 |
4/20 02:30 Pallacanestro Ruvo di Puglia -và- PSA Sant Antimo | ||
1.82154.00Tài | 1.90154.00Xỉu | 22 |
4/20 02:30 Pallacanestro Ruvo di Puglia -và- PSA Sant Antimo | ||
1.93155.00Tài | 1.79155.00Xỉu | 22 |
4/20 02:30 Pallacanestro Ruvo di Puglia -và- PSA Sant Antimo | ||
1.77153.50Tài | 1.96153.50Xỉu | 22 |
4/20 02:30 Pallacanestro Ruvo di Puglia -và- PSA Sant Antimo | ||
1.73153.00Tài | 2.00153.00Xỉu | 22 |
4/20 02:30 Pallacanestro Ruvo di Puglia -và- PSA Sant Antimo | ||
1.99155.50Tài | 1.74155.50Xỉu | 22 |
4/20 **:** Pielle Livorno -và- Latina Basket | ||
1.80148.00Tài | 1.92148.00Xỉu | 24 |
4/20 **:** Pielle Livorno -và- Latina Basket | ||
1.90149.00Tài | 1.82149.00Xỉu | 24 |
4/20 **:** Pielle Livorno -và- Latina Basket | ||
1.85148.50Tài | 1.87148.50Xỉu | 24 |
4/20 **:** Pielle Livorno -và- Latina Basket | ||
1.71147.00Tài | 2.03147.00Xỉu | 24 |
4/20 **:** Pielle Livorno -và- Latina Basket | ||
2.00150.00Tài | 1.73150.00Xỉu | 24 |
4/20 **:** Pielle Livorno -và- Latina Basket | ||
1.96149.50Tài | 1.77149.50Xỉu | 24 |
4/20 **:** Pielle Livorno -và- Latina Basket | ||
1.75147.50Tài | 1.98147.50Xỉu | 24 |
4/20 **:** Raggisolaris Faenza -và- Basket Mestre | ||
1.96159.00Tài | 1.77159.00Xỉu | 24 |
4/20 **:** Raggisolaris Faenza -và- Basket Mestre | ||
1.80157.50Tài | 1.92157.50Xỉu | 24 |
4/20 **:** Raggisolaris Faenza -và- Basket Mestre | ||
1.85158.00Tài | 1.87158.00Xỉu | 24 |
4/20 **:** Raggisolaris Faenza -và- Basket Mestre | ||
1.71156.50Tài | 2.03156.50Xỉu | 24 |
4/20 **:** Raggisolaris Faenza -và- Basket Mestre | ||
1.75157.00Tài | 1.98157.00Xỉu | 24 |
4/20 **:** Raggisolaris Faenza -và- Basket Mestre | ||
2.00159.50Tài | 1.73159.50Xỉu | 24 |
4/20 **:** Raggisolaris Faenza -và- Basket Mestre | ||
1.90158.50Tài | 1.82158.50Xỉu | 24 |
4/20 **:** Pallacanestro Aurora Desio -và- Fortitudo Agrigento | ||
2.00155.50Tài | 1.73155.50Xỉu | 18 |
4/20 **:** Pallacanestro Aurora Desio -và- Fortitudo Agrigento | ||
1.90154.50Tài | 1.82154.50Xỉu | 18 |
4/20 **:** Pallacanestro Aurora Desio -và- Fortitudo Agrigento | ||
1.96155.00Tài | 1.77155.00Xỉu | 18 |
4/20 **:** Pallacanestro Aurora Desio -và- Fortitudo Agrigento | ||
1.74153.00Tài | 1.99153.00Xỉu | 18 |
4/20 **:** Pallacanestro Aurora Desio -và- Fortitudo Agrigento | ||
1.79153.50Tài | 1.93153.50Xỉu | 18 |
4/20 **:** Pallacanestro Aurora Desio -và- Fortitudo Agrigento | ||
1.85154.00Tài | 1.87154.00Xỉu | 18 |
4/20 **:** Virtus Imola -và- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.83153.50Tài | 1.89153.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Virtus Imola -và- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.88154.00Tài | 1.84154.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Virtus Imola -và- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.74152.50Tài | 1.99152.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Virtus Imola -và- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.99155.00Tài | 1.74155.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Virtus Imola -và- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.78153.00Tài | 1.94153.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Virtus Imola -và- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.94154.50Tài | 1.78154.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Rucker San Vendemiano -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.74154.00Tài | 1.99154.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Rucker San Vendemiano -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.94156.00Tài | 1.78156.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Rucker San Vendemiano -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.89155.50Tài | 1.83155.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Rucker San Vendemiano -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.78154.50Tài | 1.94154.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Rucker San Vendemiano -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.83155.00Tài | 1.89155.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Rucker San Vendemiano -và- Bakery Basket Piacenza | ||
2.00156.50Tài | 1.73156.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Janus Basket Fabriano -và- San Giobbe Chiusi | ||
1.83145.00Tài | 1.89145.00Xỉu | 22 |
4/20 **:** Janus Basket Fabriano -và- San Giobbe Chiusi | ||
1.94146.00Tài | 1.78146.00Xỉu | 22 |
4/20 **:** Janus Basket Fabriano -và- San Giobbe Chiusi | ||
1.74144.00Tài | 1.99144.00Xỉu | 22 |
4/20 **:** Janus Basket Fabriano -và- San Giobbe Chiusi | ||
1.78144.50Tài | 1.94144.50Xỉu | 22 |
4/20 **:** Janus Basket Fabriano -và- San Giobbe Chiusi | ||
1.99146.50Tài | 1.74146.50Xỉu | 22 |
4/20 **:** Janus Basket Fabriano -và- San Giobbe Chiusi | ||
1.88145.50Tài | 1.84145.50Xỉu | 22 |
4/20 02:30 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Fulgor Omegna | ||
1.85150.50Tài | 1.87150.50Xỉu | 24 |
4/20 02:30 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Fulgor Omegna | ||
2.00152.00Tài | 1.73152.00Xỉu | 24 |
4/20 02:30 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Fulgor Omegna | ||
1.75149.50Tài | 1.98149.50Xỉu | 24 |
4/20 02:30 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Fulgor Omegna | ||
1.96151.50Tài | 1.77151.50Xỉu | 24 |
4/20 02:30 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Fulgor Omegna | ||
1.90151.00Tài | 1.82151.00Xỉu | 24 |
4/20 02:30 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Fulgor Omegna | ||
1.80150.00Tài | 1.92150.00Xỉu | 24 |
4/20 02:30 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Fulgor Omegna | ||
1.71149.00Tài | 2.03149.00Xỉu | 24 |
4/20 **:** Virtus Cassino -và- Pallacanestro Roseto | ||
2.00158.00Tài | 1.73158.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Virtus Cassino -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.80156.00Tài | 1.92156.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Virtus Cassino -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.71155.00Tài | 2.03155.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Virtus Cassino -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.90157.00Tài | 1.82157.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Virtus Cassino -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.75155.50Tài | 1.98155.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Virtus Cassino -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.96157.50Tài | 1.77157.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Virtus Cassino -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.85156.50Tài | 1.87156.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Pallacanestro Crema -và- Fiorenzuola Bees | ||
1.74155.00Tài | 1.99155.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Pallacanestro Crema -và- Fiorenzuola Bees | ||
1.78155.50Tài | 1.94155.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Pallacanestro Crema -và- Fiorenzuola Bees | ||
1.94157.00Tài | 1.78157.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Pallacanestro Crema -và- Fiorenzuola Bees | ||
1.88156.50Tài | 1.84156.50Xỉu | 23 |
4/20 **:** Pallacanestro Crema -và- Fiorenzuola Bees | ||
1.83156.00Tài | 1.89156.00Xỉu | 23 |
4/20 **:** Pallacanestro Crema -và- Fiorenzuola Bees | ||
1.99157.50Tài | 1.74157.50Xỉu | 23 |
4/19 22:00 Reggiana Reggio Emilia -và- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.9181.50Tài | 1.8581.50Xỉu | 37 |
4/19 23:59 Pallacanestro Varese -và- Dinamo Sassari | ||
1.8684.50Tài | 1.9084.50Xỉu | 37 |
4/20 01:15 Universo Treviso Basket -và- Derthona Basket Tortona | ||
1.8082.50Tài | 1.9682.50Xỉu | 37 |
4/20 01:30 Pistoia Basket 2000 -và- Virtus Bologna | ||
1.8581.50Tài | 1.9181.50Xỉu | 27 |
4/20 02:00 Pallacanestro Trieste -và- Aquila Basket Trentino | ||
1.9083.50Tài | 1.8683.50Xỉu | 37 |
4/20 02:30 Trapani Shark -và- Reyer Venezia | ||
1.8386.50Tài | 1.9386.50Xỉu | 37 |
4/20 02:45 Pallacanestro Brescia -và- Scafati Basket | ||
1.8187.50Tài | 1.9587.50Xỉu | 37 |
4/20 02:00 UEB Cividale -và- Benedetto XIV Cento | ||
---|---|---|
1.9478.50Tài | 1.7878.50Xỉu | 34 |
4/20 02:00 UEB Cividale -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.8778.00Tài | 1.8578.00Xỉu | 34 |
4/20 02:00 UEB Cividale -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.7377.00Tài | 2.0077.00Xỉu | 34 |
4/20 02:00 UEB Cividale -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.8077.50Tài | 1.9277.50Xỉu | 34 |
4/20 **:** Pallacanestro Forli -và- New Basket Brindisi | ||
1.8075.50Tài | 1.9275.50Xỉu | 36 |
4/20 **:** Pallacanestro Forli -và- New Basket Brindisi | ||
1.7375.00Tài | 2.0075.00Xỉu | 36 |
4/20 **:** Pallacanestro Forli -và- New Basket Brindisi | ||
1.9676.50Tài | 1.7776.50Xỉu | 36 |
4/20 **:** Pallacanestro Forli -và- New Basket Brindisi | ||
1.8876.00Tài | 1.8476.00Xỉu | 36 |
4/20 **:** Basket Torino -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.9280.50Tài | 1.8080.50Xỉu | 38 |
4/20 **:** Basket Torino -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.7179.00Tài | 2.0379.00Xỉu | 38 |
4/20 **:** Basket Torino -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.7779.50Tài | 1.9679.50Xỉu | 38 |
4/20 **:** Basket Torino -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.8580.00Tài | 1.8780.00Xỉu | 38 |
4/20 **:** Basket Torino -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
2.0081.00Tài | 1.7381.00Xỉu | 38 |
4/20 **:** Del Fes Avellino -và- Pallacanestro Cantu | ||
1.8779.00Tài | 1.8579.00Xỉu | 33 |
4/20 **:** Del Fes Avellino -và- Pallacanestro Cantu | ||
1.9479.50Tài | 1.7879.50Xỉu | 33 |
4/20 **:** Del Fes Avellino -và- Pallacanestro Cantu | ||
1.7378.00Tài | 2.0078.00Xỉu | 33 |
4/20 **:** Del Fes Avellino -và- Pallacanestro Cantu | ||
1.8078.50Tài | 1.9278.50Xỉu | 33 |
4/20 **:** Real Sebastiani Rieti -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.9880.00Tài | 1.7580.00Xỉu | 37 |
4/20 **:** Real Sebastiani Rieti -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.8279.00Tài | 1.9079.00Xỉu | 37 |
4/20 **:** Real Sebastiani Rieti -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.7578.50Tài | 1.9878.50Xỉu | 37 |
4/20 **:** Real Sebastiani Rieti -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.9079.50Tài | 1.8279.50Xỉu | 37 |
4/20 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- APU Udine | ||
1.7581.50Tài | 1.9881.50Xỉu | 33 |
4/20 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- APU Udine | ||
1.8182.00Tài | 1.9182.00Xỉu | 33 |
4/20 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- APU Udine | ||
1.8882.50Tài | 1.8482.50Xỉu | 33 |
4/20 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- APU Udine | ||
1.9683.00Tài | 1.7783.00Xỉu | 33 |
4/20 **:** Nardo Basket -và- Orzinuovi Basket | ||
1.9879.50Tài | 1.7579.50Xỉu | 35 |
4/20 **:** Nardo Basket -và- Orzinuovi Basket | ||
1.7578.00Tài | 1.9878.00Xỉu | 35 |
4/20 **:** Nardo Basket -và- Orzinuovi Basket | ||
1.9079.00Tài | 1.8279.00Xỉu | 35 |
4/20 **:** Nardo Basket -và- Orzinuovi Basket | ||
1.8378.50Tài | 1.8978.50Xỉu | 35 |
4/20 02:30 Urania Milano -và- Libertas Livorno 1947 | ||
2.0078.00Tài | 1.7378.00Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Urania Milano -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.9177.50Tài | 1.8177.50Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Urania Milano -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7676.50Tài | 1.9776.50Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Urania Milano -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8377.00Tài | 1.8977.00Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Vigevano 1955 -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.8076.50Tài | 1.9276.50Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Vigevano 1955 -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.8677.00Tài | 1.8677.00Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Vigevano 1955 -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.7376.00Tài | 2.0076.00Xỉu | 36 |
4/20 02:30 Vigevano 1955 -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.9377.50Tài | 1.7977.50Xỉu | 36 |
4/19 22:00 Reggiana Reggio Emilia -và- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/19 23:59 Pallacanestro Varese -và- Dinamo Sassari | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/20 01:15 Universo Treviso Basket -và- Derthona Basket Tortona | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/20 01:30 Pistoia Basket 2000 -và- Virtus Bologna | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 27 |
4/20 02:00 Pallacanestro Trieste -và- Aquila Basket Trentino | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/20 02:30 Trapani Shark -và- Reyer Venezia | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/20 02:45 Pallacanestro Brescia -và- Scafati Basket | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/20 02:00 UEB Cividale -và- Benedetto XIV Cento | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/20 **:** Pallacanestro Forli -và- New Basket Brindisi | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
