ယနေ့ (32) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (7) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆောက် ဆစ်ဒနီ ရက်ဘစ်တိုးစ် | North Queensland Cowboys | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.82-16.50သယ် ဟိုက်လန်ဒါး | 1.92+16.50Fijian Drua | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-32.50VVA Podmoskovye (w) | 1.85+32.50Krasny Yar Krasnoyarsk (w) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-30.50Kuban Rugby (w) | 1.85+30.50Argat Ust-Labinsk 7s (w) | 2 |
Apr 12 19:45 | 1.92-36.50ပြင်သစ် (w) | 1.82+36.50ဝေးလ် (w) | 6 | |
Apr 12 23:45 | 1.82+33.50Ireland (w) | 1.92-33.50အင်္ဂလန် (w) | 4 |
Apr 12 17:35 | 1.96+6.50Parramatta Eels | 1.84-6.50ကန်ဘာရာ ရေးဒါးစ် | 14 | |
Apr 12 17:35 | 2.08+4.50Parramatta Eels | 1.74-4.50ကန်ဘာရာ ရေးဒါးစ် | 14 | |
Apr 12 17:35 | 1.72+8.50Parramatta Eels | 2.11-8.50ကန်ဘာရာ ရေးဒါးစ် | 14 |
Apr 13 00:30 | 1.81-11.50ဝါရင်းတွန် တောင်း | 2.00+11.50ဟားလ် RL | 18 | |
Apr 13 03:00 | 2.05+6.50Castleford Tigers | 1.76-6.50Leigh Leopards Rugby | 22 | |
Apr 13 03:00 | 1.80+8.50Castleford Tigers | 2.00-8.50Leigh Leopards Rugby | 22 |
Apr 13 00:00 | 1.93-8.50London Broncos | 1.83+8.50Batley Bulldogs | 1 | |
Apr 13 01:00 | 1.83+6.50ရှက်ဖီးလ် အီးဂဲလ် | 1.93-6.50Toulouse Olympique XIII | 1 |
Apr 12 17:35 | 1.94-3.50Queensland Reds | 1.86+3.50Brumbies Rugby | 24 | |
Apr 12 17:35 | 1.78-2.50Queensland Reds | 2.03+2.50Brumbies Rugby | 24 | |
Apr 12 17:35 | 2.03-4.50Queensland Reds | 1.78+4.50Brumbies Rugby | 24 |
Apr 12 19:30 | 2.05-2.50အေဒင်ဘာ့ဂ် ရပ်ဘီ | 1.76+2.50ဘူးလ်စ် | 25 | |
Apr 12 19:30 | 2.14-3.50အေဒင်ဘာ့ဂ် ရပ်ဘီ | 1.70+3.50ဘူးလ်စ် | 25 | |
Apr 12 19:30 | 1.95-1.50အေဒင်ဘာ့ဂ် ရပ်ဘီ | 1.85+1.50ဘူးလ်စ် | 25 | |
Apr 13 00:30 | 1.85-4.50Ospreys Rugby | 1.95+4.50Lyon OU | 26 | |
Apr 13 00:30 | 2.05-6.50Ospreys Rugby | 1.76+6.50Lyon OU | 26 | |
Apr 13 00:30 | 1.70-3.50Ospreys Rugby | 2.14+3.50Lyon OU | 26 | |
Apr 13 00:30 | 1.96-5.50Ospreys Rugby | 1.84+5.50Lyon OU | 26 | |
Apr 13 03:00 | 1.85-4.50Connacht Rugby | 1.95+4.50Racing 92 | 30 | |
Apr 13 03:00 | 1.70-3.50Connacht Rugby | 2.14+3.50Racing 92 | 30 | |
Apr 13 03:00 | 1.96-5.50Connacht Rugby | 1.84+5.50Racing 92 | 30 | |
Apr 13 03:00 | 2.05-6.50Connacht Rugby | 1.76+6.50Racing 92 | 30 |
Apr 12 **:** | 1.90-3.50RC Slavia Praha | 1.80+3.50RC Mountfield Ricany | 8 | |
Apr 13 **:** | 1.90-1.50RC Praga Praha | 1.80+1.50RC Sparta Praha | 2 |
Apr 12 21:30 | 1.90-7.50ကာဒစ်ဖ် ရပ်ဘီ | 1.80+7.50Llandovery Rugby | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။